SME business units for saleIn Evergem
Doornstraat 9940 Evergem
Property Type
SME business unitsUnit Type
For SaleAvailable
10.888,2 m2As From
-
Felix Van Butsele

Heermeers Green Business Park
Discover Heermeers Green Business Park in Evergem: 39 SME units from 114 m².
The ideal location of Heermeers Green Business Park is one of its greatest assets. Evergem is within the sphere of influence of the port of Ghent, while the R4 is barely eight minutes from the business park.
Available: Q1 2024
The ideal location of Heermeers Green Business Park is one of its greatest assets. Evergem is within the sphere of influence of the port of Ghent, while the R4 is barely eight minutes from the business park.
Available: Q1 2024
Configuration
Floor | Unit Type | Floor area |
---|---|---|
C09 | ||
Unit C09 | Inside Storage | 143,5 m2 |
Unit C09 - Mezzanine | Mezzanine | 35,7 m2 |
C08 | ||
Unit C08 | Inside Storage | 114,3 m2 |
Unit C08 - Mezzanine | Mezzanine | 35,2 m2 |
C07 | ||
Unit C07 | Inside Storage | 124,3 m2 |
Unit C07 - Mezzanine | Mezzanine | 35,2 m2 |
C06 | ||
Unit C06 | Inside Storage | 134,3 m2 |
Unit C06 - Mezzanine | Mezzanine | 35,2 m2 |
C05 | ||
Unit C05 | Inside Storage | 144,2 m2 |
Unit C05 - Mezzanine | Mezzanine | 35,2 m2 |
C04 | ||
Unit C04 | Inside Storage | 154,2 m2 |
Unit C04 - Mezzanine | Mezzanine | 35,2 m2 |
C03 | ||
Unit C03 | Inside Storage | 164,2 m2 |
Unit C03 - Mezzanine | Mezzanine | 53,2 m2 |
C02 | ||
Unit C02 | Inside Storage | 173,6 m2 |
Unit C02 - Mezzanine | Mezzanine | 53,2 m2 |
C01 | ||
Unit C01 | Inside Storage | 205,1 m2 |
Unit C01 - Mezzanine | Mezzanine | 53 m2 |
B23 | ||
Unit B23 | Inside Storage | 162 m2 |
Unit B23 - Mezzanine | Mezzanine | 148,4 m2 |
B22 | ||
Unit B22 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B22 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B21 | ||
Unit B21 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B21 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B20 | ||
Unit B20 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B20 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B19 | ||
Unit B19 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B19 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B18 | ||
Unit B18 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B18 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B17 | ||
Unit B17 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B17 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B16 | ||
Unit B16 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B16 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B15 | ||
Unit B15 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B15 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B14 | ||
Unit B14 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B14 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B13 | ||
Unit B13 | Inside Storage | 322,4 m2 |
Unit B13 - Mezzanine | Mezzanine | 102,8 m2 |
B12 | ||
Unit B12 | Inside Storage | 225,7 m2 |
Unit B12 - Mezzanine | Mezzanine | 74,8 m2 |
B11 | ||
Unit B11 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B11 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B10 | ||
Unit B10 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B10 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B09 | ||
Unit B09 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B09 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B08 | ||
Unit B08 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B08 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B07 | ||
Unit B07 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B07 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B06 | ||
Unit B06 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B06 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B05 | ||
Unit B05 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B05 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B04 | ||
Unit B04 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B04 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B03 | ||
Unit B03 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B03 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B02 | ||
Unit B02 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit B02 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
B01 | ||
Unit B01 | Inside Storage | 270 m2 |
Unit B01 - Mezzanine | Mezzanine | 150,1 m2 |
A07 | ||
Unit A07 | Inside Storage | 324 m2 |
Unit A07 - Mezzanine | Mezzanine | 102,5 m2 |
A06 | ||
Unit A06 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit A06 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
A05 | ||
Unit A05 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit A05 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
A04 | ||
Unit A04 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit A04 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
A03 | ||
Unit A03 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit A03 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
A02 | ||
Unit A02 | Inside Storage | 216 m2 |
Unit A02 - Mezzanine | Mezzanine | 71,3 m2 |
A01 | ||
Unit A01 | Inside Storage | 232,4 m2 |
Unit A01 - Mezzanine | Mezzanine | 149,1 m2 |
Loading